DETECTOR VIEWORKS WIFI VIVIX-S serie V
Modelo | DETECTOR VIEWORKS WIFI VIVIX-S serie V |
---|---|
Tecnología | a-Si TFT with photodiode |
Scintillador | CsI:Tl |
Pixel Pitch | 140 ㎛ |
Resolución espacial | 3.5 lp/㎜ |
Pixels | 2560 x 3072 pixels |
Tamaño imagen | 14″ x 17″ (35.8 ㎝ x 43.0 ㎝) |
Escala de grises | 16 bit |
Tiempo de Adquisición | Wired: 1.5 s Wireless: 3 s |
Ciclo de tiempo recomend. | 4 s |
Interfaz de datos | Gigabit Ethernet IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
X-ray Interfaz Generador | Line trigger: DR trigger Mode Auto trigger: AED Mode |
Dimensiones | 38.4 ㎝ x 46.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
Peso | 2.9 kg (batería incluida) |
Batería | Lithium Ion 3400 mAh x 2 16 h (standby) |
Resistencia al Agua | IP67 |
X-ray Rango de Voltaje | 40 – 150 kVp |
Condiciones | 0℃ a 40℃ 5 % to 90 % RH (non-condensing) |
Potencia | Normal. 24W |
Para obtener más información sobre el producto, puedes contactar con nosotros a través de los siguientes datos:
Email: irerayosx@irerayosx.com
Teléfono: (+34) 91 653 11 51
DETECTOR VIEWORKS WIFI VIVIX-S serie F (99 micras)
Modelo | FXRD-3643FAW |
---|---|
Tecnología | a-Si Flexible TFT with photodiode |
Scintillador | Flexible CsI:Tl |
Pixel Pitch | 99 ㎛ |
Resolución espacial | 5 lp/㎜ |
Pixels | 3548 x 4316 pixels |
Tamaño imagen | 14″ x 17″ (36 ㎝ x 43.0 ㎝) |
Escala de grises | 16 bit |
Tiempo de Adquisición | Wireless: 4 s |
Ciclo de tiempo recomend. | 4 s |
Interfaz de datos | Gigabit Ethernet IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
X-ray Interfaz Generador | Line trigger: DR trigger Mode Auto trigger: AED Mode |
Dimensiones | 38.4 ㎝ x 46.0 ㎝ x 1.5 ㎝ |
Peso | 2.4 kg (batería incluida) |
Batería | Lithium Ion 3400 mAh x 2 16 h (standby) |
Resistencia al Agua | IP67 |
X-ray Rango de Voltaje | 40 – 150 kVp |
Condiciones | 0℃ a 40℃ 5 % to 90 % RH (non-condensing) |
Potencia | Normal. 24W |
Para obtener más información sobre el producto, puedes contactar con nosotros a través de los siguientes datos:
Email: irerayosx@irerayosx.com
Teléfono: (+34) 91 653 11 51